序號 | 考號 | 崗位 | 初試 (折算後) | 複試 (折算後) | 總成績 | 排名 | 備注 | |
1 | 1701096 | 實驗教師(錄音藝術、音樂設計與制作) | 42.83 | 40.04 | 82.87 | 1 | 入圍 | |
2 | 1701095 | 實驗教師(錄音藝術👩🏻🔧、音樂設計與制作) | 43.84 | 37.92 | 81.75 | 2 | ||
3 | 1701099 | 實驗教師(錄音藝術🧏🏼♀️、音樂設計與制作) | 46 | 31.98 | 77.98 | 3 | ||
4 | 1701094 | 實驗教師(錄音藝術、音樂設計與制作) | 44.5 | 33.4 | 77.9 | 4 | ||
5 | 1701101 | 專任教師(電子音樂技術理論/電子音樂作曲) | 37.07 | 53.5 | 90.57 | 1 | 入圍 | |
6 | 1702020 | 專任教師(複調方向) | 35.87 | 36.7 | 72.57 | 1 | 面試成績不合格不入圍 | |
7 | 1701060 | 專任教師(古典舞) | 32.67 | 49.72 | 82.39 | 1 | 入圍 | |
8 | 1701065 | 專任教師(古典舞) | 26.13 | 38.72 | 64.85 | 2 | ||
9 | 1701059 | 專任教師(古典舞) | 24 | 37.6 | 61.6 | 3 | ||
10 | 1701064 | 專任教師(古典舞) | 17.33 | 27.7 | 45.03 | 4 | ||
11 | 1701044 | 專任教師(流行鍵盤-爵士) | 86.48 | 86.48 | 1 | 入圍 | ||
12 | 1701046 | 專任教師(流行演唱) | 86.23 | 86.23 | 1 | 入圍 | ||
13 | 1701053 | 專任教師(流行演唱) | 58.84 | 58.84 | 2 | 複試成績不合格不入圍 | ||
14 | 1701057 | 專任教師(流行演唱) | 52.02 | 52.02 | 3 | |||
15 | 1701048 | 專任教師(流行演唱) | 47.68 | 47.68 | 4 | |||
16 | 1701050 | 專任教師(流行演唱) | 35.7 | 35.7 | 5 | |||
17 | 1701054 | 專任教師(流行演唱) | 31.38 | 31.38 | 6 | |||
18 | 1701055 | 專任教師(流行演唱) | 19.76 | 19.76 | 7 | |||
19 | 1701049 | 專任教師(流行演唱) | 14.6 | 14.6 | 8 | |||
20 | 1701015 | 專任教師(美聲-男高音) | 89.04 | 89.04 | 1 | 入圍 | ||
21 | 1701011 | 專任教師(美聲-男高音) | 84.57 | 84.57 | 2 | |||
22 | 1701004 | 專任教師(美聲-男高音) | 83.03 | 83.03 | 3 | |||
23 | 1701013 | 專任教師(美聲-男高音) | 79.49 | 79.49 | 4 | |||
24 | 1701006 | 專任教師(美聲-男高音) | 79.49 | 79.49 | 5 | |||
25 | 1701032 | 專任教師(美聲-女中音) | 90.49 | 90.49 | 1 | 入圍 | ||
26 | 1701024 | 專任教師(美聲-女中音) | 88.02 | 88.02 | 2 | |||
27 | 1701020 | 專任教師(美聲-女中音) | 80.43 | 80.43 | 3 | |||
28 | 1701030 | 專任教師(美聲-女中音) | 80.24 | 80.24 | 4 | |||
29 | 1701023 | 專任教師(美聲-女中音) | 76.68 | 76.68 | 5 | |||
30 | 1701067 | 專任教師(民間舞) | 34.4 | 50.5 | 84.9 | 1 | 入圍 | |
31 | 1701068 | 專任教師(民間舞) | 33.47 | 49.1 | 82.57 | 2 | ||
32 | 1702029 | 專任教師(民族打擊樂) | 90.08 | 90.08 | 1 | 入圍 | ||
33 | 1702030 | 專任教師(民族打擊樂) | 78.9 | 78.9 | 2 | |||
34 | 1702032 | 專任教師(民族打擊樂) | 72.64 | 72.64 | 3 | |||
35 | 1702019 | 專任教師(配器方向) | 19.07 | 33.2 | 52.27 | 1 | 複試成績不合格不入圍 | |
36 | 1702012 | 專任教師(視唱練耳) | 23.4 | 62.43 | 85.83 | 1 | 入圍 | |
37 | 1702003 | 專任教師(視唱練耳) | 22.65 | 59.24 | 81.89 | 2 | 入圍 | |
38 | 1702014 | 專任教師(視唱練耳) | 29.4 | 46.52 | 75.92 | 3 | ||
39 | 1702005 | 專任教師(視唱練耳) | 26.7 | 44.08 | 70.78 | 4 | ||
40 | 1702004 | 專任教師(視唱練耳) | 15 | 48.26 | 63.26 | 5 | ||
41 | 1702001 | 專任教師(視唱練耳) | 16.35 | 45.28 | 61.63 | 6 | ||
42 | 1702013 | 專任教師(視唱練耳) | 12.6 | 48.06 | 60.66 | 7 | ||
43 | 1702015 | 專任教師(視唱練耳) | 14.25 | 44.06 | 58.31 | 8 | ||
44 | 1702008 | 專任教師(視唱練耳) | 9.6 | 42.28 | 51.88 | 9 | ||
45 | 1702007 | 專任教師(視唱練耳) | 4.8 | 40.3 | 45.1 | 10 | ||
46 | 1701079 | 專任教師(舞蹈編導) | 91.56 | 91.56 | 1 | 入圍 | ||
47 | 1701080 | 專任教師(舞蹈編導) | 79.86 | 79.86 | 2 | |||
48 | 1701075 | 專任教師(舞蹈編導) | 72.18 | 72.18 | 3 | |||
49 | 1701082 | 專任教師(舞蹈編導) | 69.2 | 69.2 | 4 | |||
50 | 1701087 | 專任教師(戲曲形體教育) | 58.82 | 58.82 | 1 | 複試成績不合格不入圍 | ||
51 | 1701086 | 專任教師(戲曲形體教育) | 58.68 | 58.68 | 2 | |||
52 | 1701088 | 專任教師(戲曲形體教育) | 54.1 | 54.1 | 3 | |||
53 | 1701037 | 專任教師(小提琴) | 89.6 | 89.6 | 1 | 入圍 | ||
54 | 1701036 | 專任教師(小提琴) | 86.24 | 86.24 | 2 | |||
55 | 1701091 | 專任教師(音樂劇表演) | 69.14 | 69.14 | 1 | 入圍 | ||
56 | 1701093 | 專任教師(音樂劇表演) | 68.3 | 68.3 | 2 | |||
57 | 1701089 | 專任教師(音樂劇表演) | 65.4 | 65.4 | 3 | |||
58 | 1701092 | 專任教師(音樂劇表演) | 48.98 | 48.98 | 4 | |||
59 | 1702095 | 專任教師(英語) | 35.07 | 55.72 | 90.79 | 1 | 入圍 | |
60 | 1702112 | 專任教師(英語) | 35.47 | 53.64 | 89.11 | 2 | ||
61 | 1702071 | 專任教師(英語) | 35.73 | 49.66 | 85.39 | 3 | ||
62 | 1702121 | 專任教師(英語) | 34.8 | 49.18 | 83.98 | 4 | ||
63 | 1702066 | 專任教師(英語) | 35.47 | 46.68 | 82.15 | 5 | ||
64 | 1701042 | 專任教師(長號) | 64.14 | 64.14 | 1 | 面試成績不合格不入圍 | ||
65 | 1701040 | 專任教師(長號) | 62.36 | 62.36 | 2 | 面試成績不合格不入圍 | ||
66 | 1702025 | 專任教師(中國音樂史) | 43.33 | 45.28 | 88.61 | 1 | 入圍 | |
67 | 1702024 | 專任教師(中國音樂史) | 44.5 | 40.42 | 84.92 | 2 | ||
68 | 1702026 | 專任教師(中國音樂史) | 37 | 38.96 | 75.96 | 3 | ||
69 | 1702023 | 專任教師(中國音樂史) | 37.5 | 34.13 | 71.63 | 4 | ||
70 | 1702039 | 專任教師(中阮或三弦) | 80.48 | 80.48 | 1 | 入圍 | ||
71 | 1702033 | 專任教師(中阮或三弦) | 75.14 | 75.14 | 2 | |||
72 | 1702035 | 專任教師(中阮或三弦) | 72.22 | 72.22 | 3 | |||
73 | 1702038 | 專任教師(中阮或三弦) | 56.64 | 56.64 | 4 |
說明: 1.中國音樂史(副教授)、藝術管理、馬克思主義基本原理等崗位💇🏼♀️,報名人員均未達到崗位要求,沒有組織考試🧝🏽♀️🎏;
2.配器、複調、長號👶🏽、戲劇形體👨🏽🔬、流行演唱(2)等崗位,由于面試或複試成績不合格不入圍;
3.如需谘詢🧎♂️⏬,請在7月6日前撥打電話0571-89808066。