沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!2017年“三位一體”綜合評價招生各專業擬錄取65人💆♂️🙅🏻♀️,現將擬錄取新生名單予以公示。7月中旬我院將按浙江省教育考試院審核通過的錄取名單辦理錄取手續,並寄發錄取通知書🙆🏿。
公示時間:2017年6月30日-7月2日,共3天🙁。 如有異議💇🏼♀️,請在公示期內向我院招生辦公室以書面形式提出🥯。
聯系電話👧💂🏼♂️:0571-89808080
沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!招生辦
2017年6月30日
附件:沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!2017年“三位一體”綜合評價招生擬錄取新生名單
考生號 | 姓名 | 專業 |
17335222130002 | 邢景茜 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130001 | 宋卓穎 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130027 | 張英潔 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130009 | 俞思佳 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130024 | 屠可依 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130007 | 毛麗樂 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130028 | 王金洪 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130004 | 張莎莎 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130005 | 潘釧娜 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130018 | 周玉逸 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130016 | 曾希琰 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130006 | 單夢璐 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130035 | 斯美麗 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130012 | 周思棋 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130017 | 樓海霞 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130026 | 齊春琴 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130033 | 鄭紅霞 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130010 | 劉貝貝 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130031 | 楊敏 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17335222130032 | 黃紫薇 | 音樂表演(越劇表演)(越劇演員) |
17330130130030 | 郭梓圓 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17335801130006 | 王筱茜 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17336420130021 | 胡潔 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330801130010 | 王佳琪 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17335222130043 | 張晨潔 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17339507130034 | 趙翌如 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330131130035 | 林奕萱 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17333356130016 | 包旭陽 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330803130059 | 鐘沁怡 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17331607130002 | 巴立慧 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17331618130037 | 傅璿 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17336502130045 | 吳婕 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17336502130033 | 徐書凝 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330903130096 | 孫雨柔 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330182130061 | 唐雪逸 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17335222130040 | 王瑩 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17331618130026 | 史駿景 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17335303130112 | 陳紫薇 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330127130009 | 章佳雯 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17330127130015 | 葛欣怡 | 音樂表演(越劇表演)(越劇音樂伴奏) |
17331618130059 | 吳雙琦 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130027 | 陳周欣 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130057 | 張楊 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130056 | 龔琪倩 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130013 | 吳婉卿 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130005 | 翁晴陽 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130023 | 王佳露 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130006 | 董世佼 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130090 | 張楠 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130019 | 嚴欣怡 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130070 | 江祈安 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330129130059 | 沈哲昊 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130035 | 張鈺浠 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17331618130052 | 戴綺思 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130033 | 陳建日 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130011 | 邵瑤瑤 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130029 | 胡淑惠 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130109 | 潘俐穎 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130014 | 俞鈺雯 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17331618130056 | 藍天奇 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17333206130034 | 陳秀豪 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130013 | 王昭 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330135130002 | 梁晨藝 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17331618130053 | 馮宏遠 | 音樂表演(舞蹈表演) |
17330131130034 | 斯俊儒 | 音樂表演(舞蹈表演) |
備注⌚️😬:正式錄取情況以省考試院系統查詢為准✸。