准考證號 | 初試 成績 | 複試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
專業測試 (或成果展示) | 試講 | 面試 | |||||
A18-02小提琴教師 | |||||||
A180201 | -- | 87.8 | 83.8 | 86.3 | 86.4 | 1 | 入圍 |
A18-03管風琴教師 | |||||||
A180301 | -- | 86.0 | 85.0 | 83.3 | 85.4 | 1 | 入圍 |
A18-04流行演唱教師 | |||||||
A180401 | -- | 50.7 | 48.7 | 56.7 | 50.7 | 面試成績不合格 | |
A18-06戲曲理論教師 | |||||||
A180601 | -- | -- | 57.8 | 48.8 | 53.3 | 面試成績不合格 | |
A180602 | -- | -- | 53.0 | 45.2 | 49.1 | 面試成績不合格 | |
A18-08數字媒體藝術教師 | |||||||
A180801 | 67.4 | 76.4 | 62.0 | 74.8 | 66.9 | 1 | 入圍 |
A18-09音樂設計與制作教師 | |||||||
A180904 | 78.0 | 81.8 | 82.3 | 83.5 | 80.6 | 1 | 入圍 |
A180903 | 84.8 | 77.8 | 68.0 | 73.8 | 76.3 | 2 | |
A180905 | 74.8 | 84.0 | 73.6 | 83.0 | 76.1 | 3 | |
A180901 | 75.8 | 77.5 | 61.3 | 68.8 | 69.4 | 4 | |
A180902 | 22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 初試成績未達60分💆♂️🙅🏻♀️,未進入複試 |
備注🏃:A18-05舞蹈理論教師崗位因無人符合資格條件,取消本次招聘計劃🙆🏿。
來源:浙江省文化廳☢️:http://www.zjwh.gov.cn/zwxx/2018-07-13/224532.htm