序號 | 考號 | 崗位 | 初試成績 (折算後) | 複試成績 (折算後) | 總成績 | 排名 | 備注 | |
其中面試成績(滿分100) | ||||||||
1 | A190101 | 作曲與作曲技術理論 | 21.9 | 34 | 56.6 | 55.9 | 1 | 面試成績不合格 未入圍 |
2 | A190201 | 中國音樂史 | -- | 68.9 | 66 | 68.9 | 1 | 入圍 |
3 | A190403 | 流行器樂 | -- | 90 | 89.4 | 90 | 1 | 入圍 |
4 | A190405 | 流行器樂 | -- | 86.1 | 87.2 | 86.1 | 2 | 未入圍 |
5 | A190502 | 流行演唱 | -- | 82.7 | 82.5 | 82.7 | 1 | 入圍 |
6 | A190501 | 流行演唱 | -- | 60.9 | 63.8 | 60.9 | 2 | 未入圍 |
7 | A190601 | 中國古典舞 | -- | 85.2 | 86 | 85.2 | 1 | 入圍 |
8 | A190702 | 舞蹈學理論 | -- | 87.3 | 87.4 | 87.3 | 1 | 入圍 |
9 | A190903 | 音樂劇 | -- | 86.5 | 88.2 | 86.5 | 1 | 入圍 |
10 | A190904 | 音樂劇 | -- | 81.7 | 79.8 | 81.7 | 2 | 未入圍 |
11 | A190902 | 音樂劇 | -- | 78.2 | 78.8 | 78.2 | 3 | 未入圍 |
12 | A190901 | 音樂劇 | -- | 75.1 | 76.6 | 75.1 | 4 | 未入圍 |
13 | A191002 | 藝術與科技 | 24.1 | 30.3 | 53 | 54.4 | 1 | 面試成績不合格 未入圍 |
14 | A191102 | 馬克思主義基本原理概論 | -- | 61.5 | 60 | 61.5 | 1 | 入圍 |
備注:A19-03👩🏻🔧、A19-08🧏🏼♀️、A19-12崗位因無人符合資格條件,取消本次招聘計劃🧘🏻。